PVE // Рекорды
Полевые отчёты
Данные сервера: вход, убийства, оружие, дистанция, задания и ящики.
| # | Игрок | PVP | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | SATROSSolo | 232 | 232.00 |
| 2 | GwillSolo | 224 | 224.00 |
| 3 | nelson gSolo | 223 | 223.00 |
| 4 | bridaSolo | 158 | 158.00 |
| 5 | DiogoSolo | 158 | 158.00 |
| 6 | WALLACECWBSolo | 151 | 151.00 |
| 7 | Patolino GamesSolo | 62 | 62.00 |
| 8 | THXSolo | 53 | 53.00 |
| 9 | Lobo01Solo | 52 | 52.00 |
| 10 | leo hunterSolo | 52 | 52.00 |
| 11 | ElisamalaquiasCasal 30 | 50 | 50.00 |
| 12 | PPFcaiou123 | 36 | 36.00 |
| 13 | JC4Solo | 35 | 35.00 |
| 14 | PORTUGASolo | 32 | 32.00 |
| 15 | FRKCasal 30 | 23 | 23.00 |
| 16 | lazarofernandes2050Solo | 22 | 22.00 |
| 17 | dizocwbSolo | 21 | 21.00 |
| 18 | LykanSolo | 20 | 20.00 |
| 19 | nitrixSolo | 11 | 11.00 |
| 20 | The Dr ZobSolo | 6 | 6.00 |
| 21 | Fernando ReisSolo | 6 | 6.00 |
| 22 | BellcrossSolo | 4 | 4.00 |
| 23 | Fred RiccoSolo | 4 | 4.00 |
| 24 | TROMBASolo | 1 | 1.00 |
| 25 | MajorSolo | 1 | 1.00 |
| 26 | T1NguaraSolo | 1 | 1.00 |
| 27 | LucioSolo | 1 | 1.00 |
| 28 | MANDRAKASolo | 0 | 0.00 |
| 29 | patos123caiou123 | 0 | 0.00 |
| 30 | Brandock L ivesSolo | 0 | 0.00 |
| 31 | heltinhoPlaySolo | 0 | 0.00 |
| 32 | LecoBemLocoSolo | 0 | 0.00 |
| 33 | NAOSEI ONDESolo | 0 | 0.00 |
| 34 | nenestar25Solo | 0 | 0.00 |
