🥇
Gwill
Solo
Score4
Caza y sube. Datos reales del servidor.
Solo
Solo
Solo
| 4 | WALLACECWB | 2 pts | 0.50 |
| 5 | Diogo | 2 pts | 0.67 |
| 6 | Elisamalaquias | 2 pts | 0.40 |
| 7 | Lobo01 | 2 pts | 2.00 |
| 8 | dizocwb | 1 pts | 1.00 |
| 9 | SATROS | 1 pts | 0.13 |
| 10 | THX | 1 pts | 1.00 |
Solo
Solo
Solo
| 4 | dizocwb | 168 | |
| 5 | Gwill | 140 | |
| 6 | Diogo | 121 | |
| 7 | SATROS | 121 | |
| 8 | Elisamalaquias | 115 | |
| 9 | Patolino Games | 83 | |
| 10 | lazarofernandes2050 | 71 | |
| 1 | Diogo | 72,4 m | |
| 2 | Elisamalaquias | 70,4 m | |
| 3 | Gwill | 63,1 m | |
| 4 | WALLACECWB | 56,0 m | |
| 5 | SATROS | 54,1 m | |
| Ainda sem abate dentro da área da warzone. |
| 1 | Gwill | 14 | |
| 2 | SATROS | 13 | |
| 3 | Patolino Games | 12 | |
| 4 | lazarofernandes2050 | 12 | |
| 5 | WALLACECWB | 11 | |
Gasta NV Coin em carros, armas e utilitários. Cai no inventário da conta.
Recarrega a carteira com PIX. O saldo fica na Steam.
Uma moeda só, a NV Coin. Compra uma vez e o saldo fica na Steam. VIP antigo continua na conta de quem já tinha. O que entra agora é coin.




